Com amplo estoque, fornecemos tubos em aço carbono SAE 1010 trefilado sem costura, para ligação hidráulica nas medidas de 4mm a 50mm, podendo ser fornecido oleados, ou com tratamento de bicromatização amarelo ou branco.
Características:
- Composição química referente ao aço SAE 1010;
- Resistência a tração 40 kg/mm2 mínimo. Limite de escoamento 28 kg/mm2 mínimo. Alongamento 20% (sobre 50mm) mínimo;
- Dimensões e tolerância conforme DIN 2391 C (ABNT EB 193);
- Estado de fornecimento – Normalizado em forno de atmosfera controlada – NBK conforme DIN 2391 C (NB da ABNT EB 193);
- As máximas pressões de utilização indicadas referem-se a resistência a tração do material e a um coeficiente de segurança igual a 4 (quatro);
- Fornecimento em barras de 5,5 a 6,5 metros;
Medidas e pressão de trabalho
| Diâmetro Externo | Diâmetro Interno | Diâmetro Parede | Referência TN | Pressão em KG/CM² | Peso P/ MT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 2,00 | 1,00 | TN 040020 | 500 | 0,073 |
| 5,00 | 3,00 | 1,00 | TN 050030 | 400 | 0,098 |
| 6,00 | 3,00 | 1,50 | TN 060030 | 500 | 0,166 |
| 6,00 | 4,00 | 1,00 | TN 060040 | 333 | 0,123 |
| 6,40 | 3,40 | 1,50 | TN 064034 | 468 | 0,181 |
| 6,40 | 4,40 | 1,00 | TN 064042 | 343 | 0,143 |
| 8,00 | 5,00 | 1,50 | TN 080050 | 375 | 0,240 |
| 8,00 | 6,00 | 1,00 | TN 080060 | 250 | 0,172 |
| 9,50 | 6,50 | 1,50 | TN 095063 | 336 | 0,311 |
| 10,00 | 6,00 | 2,00 | TN 100060 | 400 | 0,294 |
| 10,00 | 7,00 | 1,50 | TN 100070 | 300 | 0,314 |
| 10,00 | 8,00 | 1,00 | TN 100080 | 200 | 0,222 |
| 12,00 | 8,00 | 2,00 | TN 120080 | 333 | 0,493 |
| 12,00 | 9,00 | 1,50 | TN 120090 | 250 | 0,388 |
| 12,70 | 8,70 | 2,00 | TN 127087 | 314 | 0,527 |
| 12,70 | 9,70 | 1,50 | TN 127097 | 236 | 0,414 |
| 14,00 | 10,00 | 2,00 | TN 140100 | 285 | 0,591 |
| 14,00 | 11,00 | 1,50 | TN 140110 | 214 | 0,462 |
| 15,00 | 11,00 | 2,00 | TN 150110 | 266 | 0,641 |
| 15,00 | 12,00 | 1,50 | TN 150120 | 200 | 0,499 |
| 16,00 | 11,00 | 2,50 | TN 160110 | 312 | 0,832 |
| 16,00 | 12,00 | 2,00 | TN 160120 | 247 | 0,691 |
| 16,00 | 13,00 | 1,50 | TN 160130 | 187 | 0,536 |
| 18,00 | 14,00 | 2,00 | TN 180140 | 220 | 0,789 |
| 18,00 | 16,00 | 2,50 | TN 180130 | 277 | 0,955 |
| 18,00 | 15,00 | 1,50 | TN 180150 | 166 | 0,610 |
| 19,00 | 14,00 | 2,50 | TN 190140 | 263 | 1,017 |
| 19,00 | 16,00 | 1,50 | TN 190160 | 157 | 0,647 |
| 20,00 | 14,00 | 3,00 | TN 200140 | 300 | 1,257 |
| 20,00 | 15,00 | 2,50 | TN 200150 | 250 | 1,078 |
| 20,00 | 16,00 | 2,00 | TN 200160 | 200 | 0,887 |
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | TN 220150 | 318 | 1,596 |
| 22,00 | 17,00 | 2,50 | TN 220170 | 227 | 1,202 |
| 22,00 | 18,00 | 2,00 | TN 220180 | 181 | 0,986 |
| 25,00 | 17,50 | 3,75 | TN 250175 | 300 | 1,965 |
| 25,00 | 19,00 | 3,00 | TN 250190 | 240 | 1,627 |
| 25,00 | 21,00 | 2,00 | TN 250210 | 160 | 1,134 |
| 25,40 | 19,40 | 3,00 | TN 254194 | 236 | 1,657 |
| 28,00 | 19,00 | 4,50 | TN 280190 | 321 | 2,607 |
| 28,00 | 22,00 | 3,00 | TN 280220 | 214 | 1,849 |
| 28,00 | 24,00 | 2,00 | TN 280240 | 142 | 1,267 |
| 30,00 | 21,00 | 4,50 | TN 300210 | 300 | 2,829 |
| 30,00 | 22,00 | 4,00 | TN 300220 | 250 | 2,564 |
| 30,00 | 24,00 | 3,00 | TN 300240 | 200 | 1,997 |
| 30,00 | 25,00 | 2,50 | TN 300250 | 166 | 1,695 |
| 32,00 | 24,00 | 4,00 | TN 320240 | 250 | 2,751 |
| 32,00 | 27,00 | 2,50 | TN 320270 | 156 | 1,818 |
| 35,00 | 27,00 | 4,00 | TN 350270 | 228 | 3,057 |
| 35,00 | 29,00 | 3,00 | TN 350290 | 180 | 2,367 |
| 35,00 | 30,00 | 2,50 | TN 350300 | 142 | 2,003 |
| 38,00 | 26,00 | 6,00 | TN 380260 | 315 | 4,734 |
| 38,00 | 28,00 | 5,00 | TN 380280 | 260 | 4,068 |
| 38,00 | 30,00 | 4,00 | TN 380300 | 210 | 3,353 |
| 38,00 | 32,00 | 3,00 | TN 380320 | 157 | 2,589 |
| 42,00 | 34,00 | 4,00 | TN 420340 | 190 | 3,748 |
| 42,00 | 36,00 | 3,00 | TN 420360 | 140 | 2,885 |
| 42,00 | 38,00 | 2,00 | TN 420380 | 95 | 1,972 |
